2024 Ò´ 5êÅ 19 ìí ÀÏ¿äÀÏ

MENU


°æÁ¦/»ê¾÷
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2018-05-19 11:48
¤ýÃßõ: 0      
´ë±¸½Ã¿Í °æºÏµµ°¡ ÅõÀÚÇÑ ´ë°æ±â¼úÁöÁÖ, ¡®Çѱ¹¸ðÅÂÆݵå 2018³â ±³À°°èÁ¤ ÀÚ»ç¾÷¡¯¿î¿µ»ç·Î ÃÖÁ¾ ¼±Á¤
´ë±¸½Ã´Â ±³À°ºÎ¿Í Çѱ¹º¥Ã³ÅõÀÚ°¡ ÃßÁøÇÏ´Â ¡®Çѱ¹¸ðÅÂÆݵå 2018³â ±³À°°èÁ¤ ÃâÀÚ»ç¾÷¡¯ ¿î¿µ»ç¿¡ ´ë±¸½Ã¿Í °æºÏµµ°¡ °øµ¿ ÃâÀÚÇÏ¿© ¼³¸³ÇÑ ¢ß´ë°æÁö¿ª´ëÇаøµ¿±â¼úÁöÁÖ(´ëÇ¥ ¹Ú±âÇö)°¡ ¼±Á¤µÇ¾ú´Ù.
 

¢ß´ë°æÁö¿ª´ëÇаøµ¿±â¼úÁöÁÖ´Â Áö¿ª´ëÇеéÀÇ Æ¯Çã±â¼úÀ» È°¿ëÇÑ ±â¼úâ¾÷À» È°¼ºÈ­Çϱâ À§ÇØ ¸¸µç ÃʱâÅõÀÚÀü¹® Á¶Á÷À¸·Î, 2014³â 10¿ù ´ë±¸°æºÏÁö¿ªÀÇ 11°³ ´ëÇб³¿Í ´ë±¸±¤¿ª½Ã, °æ»óºÏµµ°¡ °øµ¿ ¼³¸³ÇÑ »êÇп¬ Çù·Â ±â¼úâ¾÷ÁöÁÖȸ»çÀÌ´Ù.

À̹ø ´ëÇÐâ¾÷Æݵå´Â ´ë°æÁö¿ª´ëÇаøµ¿±â¼úÁöÁÖ¿Í ºÎ»êÁö¿ª´ëÇп¬ÇÕ±â¼úÁöÁÖ°¡ °øµ¿¾÷¹«ÁýÇàÁ¶ÇÕ¿ø(GP)À¸·Î ¿î¿µµÇ¸ç, Çѱ¹¸ðÅÂÆݵ尡 30¾ï ¿øÀ» ÃâÀÚÇÏ°í, ±â¼úÁöÁÖȸ»ç°¡ 10¾ï ¿øÀ» ÃâÀÚÇÏ´Â µî ÃÑ 40¾ï ¿ø ÀÌ»óÀÇ ±Ô¸ð·Î °á¼ºµÇ¾úÀ¸¸ç, ¾ÕÀ¸·Î 10³â°£ ¿î¿ëµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

°øµ¿¾÷¹«ÁýÇàÁ¶ÇÕ¿øÀ̶õ ½ÇÁ¦ Æݵå¿î¿ëÀ» ´ã´çÇÏ´Â ¿î¿ë»ç¸¦ ¶æÇÏ¸ç º¥Ã³±â¾÷À°¼º¿¡ °üÇÑ Æ¯º°Á¶Ä¡¹ý µî °ü°è ¹ý·É¿¡¼­´Â ¾÷¹«ÁýÇàÁ¶ÇÕ¿øÀ¸·Î Ç¥½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, ´ë°æÁö¿ª´ëÇаøµ¿±â¼úÁöÁÖȸ»ç´Â ±×µ¿¾È 56°³ ÀÚȸ»ç(ÁöºÐ 20% ÀÌ»ó º¸À¯)¸¦ ¼³¸³, ÅõÀÚÇÏ¿´À¸¸ç ÃÑ 152¸íÀÇ ½Å±Ô°í¿ëâÃâ µî ¸í½Ç°øÈ÷ ´ë±¸°æºÏÁö¿ªÀÇ ±â¼úâ¾÷ ¹× ÅõÀÚÁö¿øÀÇ ´ëÇ¥±â°üÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÏ°í ÀÖ´Ù.

´ë±¸½Ã â¾÷ÁøÈï°ú ±èÅÂ¿î °úÀåÀº ¡°À̹ø ¸ðÅÂÆݵåÀÇ Àü¹®ÀûÀÎ ¿î¿µÀ¸·Î Áö¿ª â¾÷»ýÅ°è Á¶¼º¿¡ ÇÙ½ÉÀûÀÎ ¿ªÇÒÀº ¹°·Ð, ´ë±¸°æºÏ Áö¿ª´ëÇÐ ±â¾÷µéÀÇ Ã¢¾÷ È°¼ºÈ­¸¦ Àû±ØÀûÀ¸·Î Áö¿øÇÏ¿©, ¼¼°èÀû °æÀï·ÂÀ» °®Ãá ±Û·Î¹ú ±â¾÷À¸·Î µµ¾àÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

À§ ³»¿ë°ú °ü·Ã ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¢ß´ë°æÁö¿ª´ëÇаøµ¿±â¼úÁöÁÖȸ»ç (070-5030-2466)·Î ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù.

ȸ»ç¸í ¼³¸³ÀÏ ÀÚº»±Ý(´ÜÀ§ ¹é¸¸) ÀÚȸ»ç¼ö(°³)
Çö±Ý Çö¹° ÃÑ¾× ¼³¸³ÀÚȸ»ç
¿¬ÇÕÇü ¹Ì·¡ºÎ 1 Çѱ¹°úÇбâ¼úÁöÁÖ ¡®13.11 51,200 - 51,200 29
¼Ò°ü 2 ¹Ì·¡°úÇбâ¼úÁöÁÖ ¡®14.03 12,000 - 12,000 17
ÁöÀÚüÇü 3 ÀüºÏ¿¬ÇÕ±â¼úÁöÁÖ ¡®11.04 5,990 3,372.10 9,362.10 20
4 °­¿ø¿¬ÇÕ±â¼úÁöÁÖ ¡®09.04 2,421 1,747 4,168 40
5 ´ë°æ°øµ¿±â¼úÁöÁÖ ¡®14.11 2,504 2,147 4,651 54
6 ºÎ»ê¿¬ÇÕ±â¼úÁöÁÖ ¡®15.08 4,220 875.2 5,095.20 21
7 ±¤ÁÖ¿¬ÇÕ±â¼úÁöÁÖ ¡®16.09 2,160 401.4 2,561.40 18
´ëÇÐ 8 ¿£Æ÷À¯¿¬ÇÕ±â¼úÁöÁÖ ¡®16.06 160 80 240 18
¿¬ÇÕ 9 ´ëÀüÃæû´ëÇп¬ÇÕ±â¼úÁöÁÖ ¡®16.11 130 97 227 3
´Üµ¶ 10 ¼­¿ï´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®08.10 9,770 4,251 14,021 36
´ëÇÐÇü 11 °í·Á´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®09.08 11,660 7,993 19,653 36
12 ¿¬¼¼´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®11.04 7,110 6,348 13,458 20
13 ÇѾç´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®08.07 3,200 3,561 6,761 28
14 Æ÷Ç×°ø´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®12.04 3,577 378 3,955 9
15 ¼­°­´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®09.03 1,392 2,720 4,112 19
16 ºÎ»ê´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®10.02 1,705 5,163 6,868 22
17 Àü³²´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®11.04 1,033 3,176 4,209 26
18 ÀÎõ´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®09.10 1,839 1,663 3,502 18
19 Á¦ÁÖ´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®12.07 1,100 740 1,840 12
20 ¼¼Á¾´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®12.04 1,450 643 2,093 4
21 µ¿±¹´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®10.02 920 1,996 2,916 10
22 °¡Å縯´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®12.04 800 727 1,527 9
23 ¼º±Õ°ü´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®12.04 500 1,299 1,799 8
24 µ¿¾Æ´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®12.04 1,000 668.5 1,668.50 11
25 ÇѾç´ë¿¡¸®Ä«±â¼úÁöÁÖ ¡®13.06 500 733 1,233 4
26 Á¶¼±´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®10.10 1,049 440.2 1,489.20 10
27 °æºÏ´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®13.06 569 1,048 1,617 21
28 Áß¾Ó´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®13.12 650 513 1,163 4
29 °Ç±¹´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®13.12 942 2,658 3,600 5
30 Çѹç´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®13.12 400 1,867 2,267 30
31 ¿ï»ê´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®12.07 600 627 1,227 6
32 Çѳ²´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®13.08 530 859 1,389 11
33 °æÈñ´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®09.04 555 390 945 3
34 »ê¾÷±â¼ú´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®13.12 384 216 600 4
35 ´Ü±¹´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®10.09 212 188 400 8
36 ºÎ°æ´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®13.12 300 865 1,165 10
37 µ¿½Å´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®10.10 200 474 674 3
38 Çؾç´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®14.11 200 507 707 13
39 »ïÀ°´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®08.10 178 357 535 2
40 °­¿ø´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®14.07 516 130 646 4
41 ¼øõÇâ´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®14.07 150 670 820 6
42 ±â¼ú±³À°´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®16.01 80 298 378 6
43 ÃæºÏ´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®16.01 861 289 1,150 7
44 ¸íÁö´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®16.01 200 218 418 9
45 ÇÑ°æ´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®16.01 80 40 120 -
46 ¼±¹®´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®16.06 100 246.1 346.1 4
47 ¼¼ÇÑ´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®16.06 70 31 101 1
48 °æ»ó´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®16.06 500 411 911 1
49 ¼÷¸í¿©´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®16.06 300 255 555 1
50 ÀÌÈ­¿©´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®16.06 500 304 804 1
51 Çѱ¹¿¹¼úÁ¾ÇÕÇб³ ¡®17.03 100 266.9 366.9 1
52 Ãæ³²´ëÇб³ ¡®17.04 350 169.2 519.2 1
53 °¡Ãµ´ëÇб³ ¡®17.03 100 60 160 -
54 °øÁÖ´ëÇб³ ¡®17.03 200 119 319 2
55 ´ëÀü´ëÇб³ ¡®17.06 104 45 149 1
56 Çѱ¹±³Åë´ë ¡®17.06 90 160 250 3
57 °¡Å縯°üµ¿´ë ¡®17.06 550 1,376 1,926 1
58 ´ë±¸´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®17.09 125 82.8 207.8 3
59 ´ë±¸ÇÑÀÇ´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®17.09 104 46 150 4
60 ¼þ½Ç´ë±â¼úÁöÁÖ ¡®17.09 500 446 946 1
°è 140,690 67,451.40 208,141.40 679

 
¿µ³²´º½º(ynnews.pe.kr/(sea4season@nate.com))

  °øÁö»çÇ× | ADMIN | ¾÷¹«Á¦ÈÞ | ½Ã¹Î±âÀÚ | ±¤°í¹®ÀÇ | ¹®ÀǸÞÀÏ : ynnewspekr@naer.com

Copyright by ynnews.pe.kr (º» ½Å¹®ÀÇ ±â»ç´Â ¹«´Üº¹Á¦¿Í ÀüÀ縦 ±ÝÇÕ´Ï´Ù.)

  Á¦È£ : ¿µ³²´º½º | µî·Ï¹øÈ£ :°æºÏ,¾Æ00207 | ¹ßÇà¼Ò:(Æ÷Ç×)ºÏ±¸ ¼º½Ç·Î 50 ¿¡¹öºô 204-1402,(°æÁÖ)õ°­·Î 508,(ºÎ»ê)±èÇؽà »óµ¿·Î 739-32 (¼­¿ï)°­¼­±¸ °­¼­·Î 266 ¾ÆÀÌÆÄÅ©ÀÌÆíÇÑA 127-1103
  ´ëÇ¥ÀüÈ­ 054-252-9933 / 010-2852-7710 | µî·ÏÀÏ : 2012.01.20 | ¹ßÇàÀÎ ¹Ú È°(ynnewspekr@navr.com)/ÆíÁýÀÎ À̸ſÁ
  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ ±èÈñ·É 010-3131-1872