2024 Ò´ 5êÅ 17 ìí ±Ý¿äÀÏ

MENU


Áö¹æ2
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2012-12-12 06:26
¤ýÃßõ: 0      
°æºÏµµ 18´ë ´ëÅë·É¼±°ÅÀμö, 218¸¸1817¸í
°æºÏµµ´Â 19ÀÏ ½Ç½ÃµÇ´Â Á¦18´ë ´ëÅë·É¼±°ÅÀÇ ¼±°ÅÀμö¸¦ ÃÑ 218¸¸1817¸íÀ¸·Î 10ÀÏ ÃÖÁ¾ È®Á¤Çß´Ù.

ÀÌ´Â Áö³­ 11¿ù 21ÀϺÎÅÍ 25ÀϱîÁö 5ÀÏ°£ ÀÛ¼ºµÈ ¼±°ÅÀθíºÎÀÇ ¼±°ÅÀμö(11.25ÀÏ ÇöÀç 2,183,087¸í)¿¡¼­ ¸íºÎÈ®Á¤ÀÏÀÎ 12¿ù 10ÀϱîÁö ¸íºÎ¿­¶÷ ¹× ÀÌÀǽÅû(11.26~28), ´©¶ôÀÚ ±¸Á¦ °úÁ¤ µîÀ» °ÅÃÄ »ç¸ÁÀÚ, ¼±°Å±Ç ¾ø´ÂÀÚ µî 1,270¸íÀ» Á¦¿ÜÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
 

2007³â ½Ç½ÃÇÑ Á¦17´ë ´ëÅë·É¼±°ÅÀÇ 209¸¸7394¸í º¸´Ù 8¸¸4423¸í(4.0%)´Ã¾úÀ¸¸ç, Áö³­ 4¿ù Ä¡·¯Áø Á¦19´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å º¸´Ù´Â 9,205¸í(0.4%)Áõ°¡ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

ÀÌÁß ¾îÁ¦±îÁö ½Ç½ÃÇÑ Àç¿ÜÅõÇ¥¼Ò¿¡¼­ ÅõÇ¥(12.5~10)ÇÑ ±¹¿ÜºÎÀçÀÚ5,240¸í, ¿À´ÃºÎÅÍ ½Ç½ÃµÇ´Â ¼±»óºÎÀçÀÚ ÅõÇ¥(12.11~14) 302¸í, ºÎÀçÀÚÅõÇ¥¼Ò ÅõÇ¥(12.13~14) 8¸¸3001¸íÀ» Á¦¿ÜÇÏ°í ¿À´Â 12¿ù 19ÀÏ ÀϹÝÅõÇ¥¼Ò¿¡¼­ ÅõÇ¥ÇÒ ¼±°ÅÀÎ ¼ö´Â 209¸¸3274¸íÀÌ´Ù

°æ»óºÏµµ´Â ¡°À¯±ÇÀÚµéÀÌ ¼Õ½±°Ô Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã‧±º ÀÎÅÍ³Ý È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀÌ ÅõÇ¥ÇÒ ÅõÇ¥¼ÒÀÇ À§Ä¡¿Í ¼±°ÅÀθíºÎ µîÀç¹øÈ£, ±×¸®°í ÅõÇ¥ÀýÂ÷¸¦ ¹Ì¸® È®ÀÎÇÏ°í ²À ÅõÇ¥¿¡ Âü¿©ÇØ ÁÙ °Í¡±À» ´çºÎÇßÀ¸¸ç ÅõÇ¥¼Ò¿¡ °¥ ¶§´Â Áֹεî·ÏÁõ, ¿©±Ç, ¿îÀü¸éÇãÁõ, °ø¹«¿øÁõ, °ü°ø¼­ ¶Ç´Â °ø°ø±â°üÀÌ ¹ßÇàÇÑ »çÁøÀÌ Ã¸ºÎµÈ ½ÅºÐÁõÀ» ¹Ýµå½Ã ¼ÒÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
½Ã±ºº° Àα¸¼ö ¼±°ÅÀθíºÎ¿¡ µîÀçµÈ ¼±°ÅÀμö(11.25) È®Á¤µÈ ¼±°ÅÀμö(12.10) ½Ã±ºº° ºñ°í
(11.21  ºñÀ²
±âÁØ) °è ³² ¿© °è ³² ¿© ¡¡
ÇÕ °è 2,698,208 2,183,087 1,079,647 1,103,440 2,181,817 1,078,852 1,102,965 100% ¡¡
Æ÷Ç׽à 519,353 412,420 206,522 205,898 412,269 206,425 205,844 18.9 ¡¡
°æÁֽà 264,520 214,561 105,609 108,952 214,412 105,492 108,920 9.83 ¡¡
±èõ½Ã 135,268 110,777 54,077 56,700 110,693 54,026 56,667 5.07 ¡¡
¾Èµ¿½Ã 168,237 136,568 66,276 70,292 136,465 66,211 70,254 6.25 ¡¡
±¸¹Ì½Ã 416,679 312,852 156,743 156,109 312,758 156,684 156,074 14.33 ¡¡
¿µÁֽà 113,067 92,441 45,179 47,262 92,386 45,145 47,241 4.23 ¡¡
¿µÃµ½Ã 101,928 86,142 42,878 43,264 86,076 42,836 43,240 3.95 ¡¡
»óÁֽà 104,365 87,840 42,396 45,444 87,758 42,346 45,412 4.02 ¡¡
¹®°æ½Ã 75,721 63,416 30,431 32,985 63,363 30,398 32,965 2.9 ¡¡
°æ»ê½Ã 245,899 195,834 97,490 98,344 195,724 97,429 98,295 8.97 ¡¡
±ºÀ§±º 24,130 21,688 10,725 10,963 21,665 10,715 10,950 0.99 ¡¡
ÀǼº±º 57,079 51,131 24,793 26,338 51,083 24,763 26,320 2.34 ¡¡
û¼Û±º 26,468 23,335 11,402 11,933 23,323 11,395 11,928 1.07 ¡¡
¿µ¾ç±º 18,170 15,895 7,700 8,195 15,886 7,698 8,188 0.73 ¡¡
¿µ´ö±º 40,353 35,174 16,392 18,782 35,142 16,374 18,768 1.61 ¡¡
ûµµ±º 44,046 38,785 18,650 20,135 38,740 18,623 20,117 1.78 ¡¡
°í·É±º 35,339 30,099 15,221 14,878 30,071 15,199 14,872 1.38 ¡¡
¼ºÁÖ±º 45,063 39,112 19,786 19,326 39,096 19,778 19,318 1.79 ¡¡
Ä¥°î±º 119,697 93,237 47,827 45,410 93,195 47,803 45,392 4.27 ¡¡
¿¹Ãµ±º 46,115 39,956 19,324 20,632 39,956 19,324 20,632 1.83 ¡¡
ºÀÈ­±º 34,005 29,462 14,528 14,934 29,435 14,512 14,923 1.35 ¡¡
¿ïÁø±º 51,894 42,892 20,683 22,209 42,856 20,663 22,193 1.96 ¡¡
¿ï¸ª±º 10,812 9,470 5,015 4,455 9,465 5,013 4,452 0.43  
¿µ³²´º½º(ynnews.pe.kr/(ynnewspekr@gmail.com))

  °øÁö»çÇ× | ADMIN | ¾÷¹«Á¦ÈÞ | ½Ã¹Î±âÀÚ | ±¤°í¹®ÀÇ | ¹®ÀǸÞÀÏ : ynnewspekr@naer.com

Copyright by ynnews.pe.kr (º» ½Å¹®ÀÇ ±â»ç´Â ¹«´Üº¹Á¦¿Í ÀüÀ縦 ±ÝÇÕ´Ï´Ù.)

  Á¦È£ : ¿µ³²´º½º | µî·Ï¹øÈ£ :°æºÏ,¾Æ00207 | ¹ßÇà¼Ò:(Æ÷Ç×)ºÏ±¸ ¼º½Ç·Î 50 ¿¡¹öºô 204-1402,(°æÁÖ)õ°­·Î 508,(ºÎ»ê)±èÇؽà »óµ¿·Î 739-32 (¼­¿ï)°­¼­±¸ °­¼­·Î 266 ¾ÆÀÌÆÄÅ©ÀÌÆíÇÑA 127-1103
  ´ëÇ¥ÀüÈ­ 054-252-9933 / 010-2852-7710 | µî·ÏÀÏ : 2012.01.20 | ¹ßÇàÀÎ ¹Ú È°(ynnewspekr@navr.com)/ÆíÁýÀÎ À̸ſÁ
  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ ±èÈñ·É 010-3131-1872