2024 Ò´ 5êÅ 19 ìí ÀÏ¿äÀÏ

MENU


°øÁö»çÇ×
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2018-06-15 01:17
¤ýÃßõ: 0      
6.13¼±°Å Àü±¹ ±¤¿ª½ÃÀåµµÁö»ç ´ç¼±ÀÚ µæÇ¥ ÇöȲ
¡ì½Ã‧µµÁö»ç ´ç¼±ÀÎ ÇöȲ¡í - ¹ÎÁÖ´ç 14, Çѱ¹´ç 2, ¹«¼Ò¼Ó 1
½Ã‧µµ¸í ´ç¼±ÀÎ ÇöȲ 2À§ µæÇ¥ÀÚ µæÇ¥Â÷ ºñ °í
¼Ò¼ÓÁ¤´ç ¼º ¸í µæÇ¥À² ¼Ò¼ÓÁ¤´ç ¼º ¸í µæÇ¥À² (°³Ç¥À²)
¼­ ¿ï ¹ÎÁÖ´ç ¹Ú¿ø¼ø 52.78% Çѱ¹´ç ±è¹®¼ö 23.38% 1,307,017 89.72%
ºÎ »ê ¹ÎÁÖ´ç ¿À°Åµ· 55.19% Çѱ¹´ç ¼­º´¼ö 37.21% 302,069 99.11%
´ë ±¸ Çѱ¹´ç ±Ç¿µÁø 53.73% ¹ÎÁÖ´ç ÀÓ´ëÀ± 39.75% 161,041 99.92%
ÀΠõ ¹ÎÁÖ´ç ¹Ú³²Ãá 57.66% Çѱ¹´ç À¯Á¤º¹ 35.44% 295,109 99.83%
±¤ ÁÖ ¹ÎÁÖ´ç ÀÌ¿ë¼· 84.09% Á¤ÀÇ´ç ³ª°æä 5.99% 518,971 97.34%
´ë Àü ¹ÎÁÖ´ç ÇãÅÂÁ¤ 56.36% Çѱ¹´ç ¹Ú¼ºÈ¿ 32.30% 153,648 92.89%
¿ï »ê ¹ÎÁÖ´ç ¼Ûöȣ 53,04% Çѱ¹´ç ±è±âÇö 39.84% 73,601 91.09%
¼¼ Á¾ ¹ÎÁÖ´ç ÀÌÃáÈñ 71.30% Çѱ¹´ç ¼Û¾Æ¿µ 18.06% 72,350 ¿Ï ·á
°æ ±â ¹ÎÁÖ´ç ÀÌÀç¸í 56.33% Çѱ¹´ç ³²°æÇÊ 35.59% 1,185,556 96.28%
°­ ¿ø ¹ÎÁÖ´ç ÃÖ¹®¼ø 64.90% Çѱ¹´ç Á¤Ã¢¼ö 35.06% 263,420 94.37%
Ãæ ºÏ ¹ÎÁÖ´ç À̽ÃÁ¾ 61.11% Çѱ¹´ç ¹Ú°æ±¹ 29.71% 239,420 99.49%
Ãæ ³² ¹ÎÁÖ´ç ¾ç½ÂÁ¶ 61.93% Çѱ¹´ç ÀÌÀÎÁ¦ 35.69% 245,966 94.92%
Àü ºÏ ¹ÎÁÖ´ç ¼ÛÇÏÁø 70.51% ÆòÈ­´ç ÀÓÁ¤¿± 19.16% 482,378 97.32%
Àü ³² ¹ÎÁÖ´ç ±è¿µ·Ï 77.04% ÆòÈ­´ç ¹Î¿µ»ï 10.60% 669,754 96.14%
°æ ºÏ Çѱ¹´ç ÀÌö¿ì 52.11% ¹ÎÁÖ´ç ¿ÀÁß±â 34.32% 250,216 99.96%
°æ ³² ¹ÎÁÖ´ç ±è°æ¼ö 52.38% Çѱ¹´ç ±èÅÂÈ£ 43.43% 130,839 86.83%
Á¦ ÁÖ ¹«¼Ò¼Ó ¿øÈñ·æ 51.73% ¹ÎÁÖ´ç ¹®´ë¸² 40.02% 38,172 91.67%
 
¿µ³²´º½º(ynnews.pe.kr/(sea4season@nate.com))

  °øÁö»çÇ× | ADMIN | ¾÷¹«Á¦ÈÞ | ½Ã¹Î±âÀÚ | ±¤°í¹®ÀÇ | ¹®ÀǸÞÀÏ : ynnewspekr@naer.com

Copyright by ynnews.pe.kr (º» ½Å¹®ÀÇ ±â»ç´Â ¹«´Üº¹Á¦¿Í ÀüÀ縦 ±ÝÇÕ´Ï´Ù.)

  Á¦È£ : ¿µ³²´º½º | µî·Ï¹øÈ£ :°æºÏ,¾Æ00207 | ¹ßÇà¼Ò:(Æ÷Ç×)ºÏ±¸ ¼º½Ç·Î 50 ¿¡¹öºô 204-1402,(°æÁÖ)õ°­·Î 508,(ºÎ»ê)±èÇؽà »óµ¿·Î 739-32 (¼­¿ï)°­¼­±¸ °­¼­·Î 266 ¾ÆÀÌÆÄÅ©ÀÌÆíÇÑA 127-1103
  ´ëÇ¥ÀüÈ­ 054-252-9933 / 010-2852-7710 | µî·ÏÀÏ : 2012.01.20 | ¹ßÇàÀÎ ¹Ú È°(ynnewspekr@navr.com)/ÆíÁýÀÎ À̸ſÁ
  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ ±èÈñ·É 010-3131-1872