2024 Ò´ 5êÅ 19 ìí ÀÏ¿äÀÏ

MENU


°øÁö»çÇ×
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2018-06-15 01:14
¤ýÃßõ: 0      
6.13¼±°Å °æºÏ½ÃÀ屺¼ö ´ç¼±ÀÚ µæÇ¥À² ÇöȲ
. ½ÃÀå‧±º¼ö(23) - ¹ÎÁÖ´ç 1, Çѱ¹´ç 18, ¹«¼Ò¼Ó 4
½Ã±º¸í ´ç ¼± ÀÎ 2À§µæÇ¥ µæÇ¥Â÷ ºñ°í(°³Ç¥À²)
Æ÷Ç׽à ÀÌ°­´ö(ÇÑ, 50.05%) Çã´ë¸¸(¹Î, 42.41%) 19,465 99.99%
°æÁֽà ÁÖ³«¿µ(ÇÑ, 34.99%) ÀÓ¹è±Ù(¹«, 22.38%) 17,162 99.96%
±èõ½Ã ±èÃæ¼·(¹«, 50.79%) ±èÀÀ±Ô(ÇÑ, 33.75%) 13,677 ¿Ï·á
¾Èµ¿½Ã ±Ç¿µ¼¼(ÇÑ, 34.15%) ÀÌ»ï°É(¹«, 31.74%) 2,217 ¿Ï·á
±¸¹Ì½Ã Àå¼¼¿ë(¹Î, 40.79%) À̾çÈ£(¹«, 38.69%) 3,853 99.96%
¿µÁֽà Àå¿íÇö(ÇÑ, 48.32%) ±èÁÖ¿µ(¹«, 31.95%) 10,066 ¿Ï·á
¿µÃµ½Ã Ãֱ⹮(¹«, 45.56%) ±è¼ö¿ë(ÇÑ, 34.63%) 6,359 ¿Ï·á
»óÁֽà Ȳõ¸ð(ÇÑ, 25.65%) ÀÌÁ¤¹é(¹«, 22.70%) 1,769 ¿Ï·á
¹®°æ½Ã °íÀ±È¯(ÇÑ, 48.14%) ½ÅÇö±¹(¹«, 41.90%) 2,789 ¿Ï·á
°æ»ê½Ã ÃÖ¿µÁ¶(ÇÑ, 55.72%) ±èÂùÁø(¹Î, 34.71%) 24,316 ¿Ï·á
±ºÀ§±º ±è¿µ¸¸(ÇÑ, 48.20%) Àå ¿í(¹«, 37.24%) 1,996 ¿Ï·á
ÀǼº±º ±èÁÖ¼ö(ÇÑ, 60.07%) ÃÖÀ¯Ã¶(¹«, 33.32%) 9,374 ¿Ï·á
û¼Û±º À±°æÈñ(ÇÑ, 54.62%) ½É»ó¹Ú(¹«, 45.37%) 1,625 ¿Ï·á
¿µ¾ç±º ¿ÀµµÃ¢(ÇÑ, 46.25%) ¹ÚÈ«¿­(¹«, 45.78%) 59 ¿Ï·á
¿µ´ö±º ÀÌÈñÁø(ÇÑ, 54.12%) À强¿í(¹Î, 41.92%) 3,121 ¿Ï·á
ûµµ±º À̽ÂÀ²(ÇÑ, 62.92%) ±èÅÂÀ²(¹«, 37.07%) 7,148 ¿Ï·á
°í·É±º °û¿ëȯ(ÇÑ, 58.30%) ÀÓ¿í°­(¹«, 41.69%) 3,258 ¿Ï·á
¼ºÁÖ±º À̺´È¯(ÇÑ, 40.83%) ÀüÈ­½Ä(¹«, 38.35%) 687 ¿Ï·á
Ä¥°î±º ¹é¼±±â(ÇÑ, 47.21%) À弼ȣ(¹Î, 43.47%) 1,999 ¿Ï·á
¿¹Ãµ±º ±èÇе¿(ÇÑ, 53.28%) ÀÌÇöÁØ(¹«, 46.71%) 2,206 ¿Ï·á
ºÀÈ­±º ¾öÅÂÇ×(¹«, 50.30%) ¹Ú³ë¿í(ÇÑ, 49.69%) 134 ¿Ï·á
¿ïÁø±º ÀüÂù°É(¹«, 37.88%) ÀÓ±¤¿ø(¹«, 27.57%) 3,301 ¿Ï·á
¿ï¸ª±º ±èº´¼ö(ÇÑ, 35.54%) ÃÖ¼öÀÏ(¹«, 26.20%) 687 ¿Ï·á
 
¿µ³²´º½º(ynnews.pe.kr/(sea4season@nate.com))

  °øÁö»çÇ× | ADMIN | ¾÷¹«Á¦ÈÞ | ½Ã¹Î±âÀÚ | ±¤°í¹®ÀÇ | ¹®ÀǸÞÀÏ : ynnewspekr@naer.com

Copyright by ynnews.pe.kr (º» ½Å¹®ÀÇ ±â»ç´Â ¹«´Üº¹Á¦¿Í ÀüÀ縦 ±ÝÇÕ´Ï´Ù.)

  Á¦È£ : ¿µ³²´º½º | µî·Ï¹øÈ£ :°æºÏ,¾Æ00207 | ¹ßÇà¼Ò:(Æ÷Ç×)ºÏ±¸ ¼º½Ç·Î 50 ¿¡¹öºô 204-1402,(°æÁÖ)õ°­·Î 508,(ºÎ»ê)±èÇؽà »óµ¿·Î 739-32 (¼­¿ï)°­¼­±¸ °­¼­·Î 266 ¾ÆÀÌÆÄÅ©ÀÌÆíÇÑA 127-1103
  ´ëÇ¥ÀüÈ­ 054-252-9933 / 010-2852-7710 | µî·ÏÀÏ : 2012.01.20 | ¹ßÇàÀÎ ¹Ú È°(ynnewspekr@navr.com)/ÆíÁýÀÎ À̸ſÁ
  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ ±èÈñ·É 010-3131-1872